首  页 | 公司简介 | 冷轧专版 | 电镀锌专版 | 热镀锌专版 |  锌铁合金 |  资源搜索 | 营销网络 | 企业公告 
品种 品名 材质 规格
生产厂家 交货地点 交货仓库
页次:7/179页 共有:3563条记录 每页:20条记录 [1]..[<][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][>]..[179]
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 交货地 仓库 发布时间 联系人 电话  
正品冷轧卷 DC04-JC2 3.0*1499*C 6900 8.3 马钢 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04-JC2 3.0*1499*C 6900 8.36 马钢 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04-JC2 3.0*1499*C 6900 8.46 马钢 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04-JC2 3.0*1499*C 6900 8.57 马钢 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04-JC2 3.0*1499*C 6900 8.59 马钢 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04-JC2 3.0*1499*C 6900 9.53 马钢 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 St12-2 3.0*1500*C 6650 4.49 鞍钢股份 上海市 上海泉冠实业有限公司 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 HC340LA 2.0*1295*C 6600 10.06 首钢顺义 上海市 上海宝丰钢材加工有限公司(二号库) 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 HC340LA 2.0*1320*C 6750 13.44 宝钢股份 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 CR210LA 2.0*1330*C 6550 10.41 鞍钢股份 上海市 上海泉冠实业有限公司 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 CR210LA 2.0*1330*C 6550 10.47 鞍钢股份 上海市 上海泉冠实业有限公司 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 210P1 2.0*1350*C 6600 12.92 首钢京唐 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 HC340LA 2.0*1366*C 6750 14.28 宝钢股份 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 B210P1 2.0*1423*C 6650 15.45 宝钢股份 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 CR980T/550Y-DP 2.0*1430*C 6850 9.9 首钢 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04-JC2 3.0*1280*C 6850 7.47 马钢 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04 3.0*1499*C 7000 8.05 鞍钢股份 上海市 上海宝丰钢材加工有限公司(二号库) 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04-JC2 3.0*1499*C 6900 8.36 马钢 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04-JC2 3.0*1499*C 6900 8.54 马钢 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04-JC2 3.0*1499*C 6900 8.77 马钢 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
页次:7/179页 共有:3563条记录 每页:20条记录 [1]..[<][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][>]..[179]

上海凡川物资贸易有限公司 版权所有
* 本网页由mysteel技术支持 * 沪ICP备11030173号