销售热线:
章先生 021-60869331
60869334
冷轧专线
镀锌专线
综合销售
储运配送

财务结算:021-60869317 
传    真:021-60869318

汇款资料:
上海凡川物资贸易有限公司
开 户 行:
上海市建行宝钢宝山支行
帐  号:
31001517700055709645

汇款资料:
上海凡川物资贸易有限公司
开 户 行:
农行上海市宝山友谊支行
帐  号:
033319-00801134524

  我的钢铁
  中国金属商务网
  五矿集团 宝钢集团
  沙钢集团 济钢集团
  中国马钢 邯钢集团
  中国首钢 淮钢集团
首  页 | 公司简介 | 营销网络 | 产品介绍 |资源查询| 资源搜索 | 企业新闻 | 请您留言

品名
材质
规格
价格
数量
产地
交货
日期
z冷轧卷(大卷) DC04 0.45*0860*0 5600.0 12.535 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 BLD(DC04) 0.5*1000*0 6150.0 10.145 宝钢 2012-01-19
c冷轧卷 BUSD 0.5*1020*0 5850.0 10.658 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 (BLD/DC04) 0.5*1020*0 5850.0 14.415 宝钢 2012-01-19
c冷轧卷 BUSD 0.5*1020*0 5850.0 14.748 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 (BLD/DC04) 0.5*1020*0 6050.0 12.341 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 (BLD/DC04) 0.5*1250*0 6050.0 11.96 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 SPCC 0.6*1086*0 5380.0 10.37 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 SPCC 0.6*1094*0 5380.0 11.245 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 SPCC 0.6*1105*0 5380.0 7.24 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 JSC270D(BUSD) 0.6*1180*0 6150.0 6.54 宝钢 2012-01-19
c冷轧卷 B340LA 0.6*1205*0 4600.0 0.63 宝钢 2012-01-19
c冷轧卷 B340LA 0.6*1253*0 4600.0 0.71 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 (BLD/DC04) 0.64*1005*0 5750.0 5.522 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 (BLD/DC04) 0.64*1005*0 5750.0 8.592 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 (BLD/DC04) 0.65*1015*0 5750.0 4.131 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 JSC270D 0.7*0800*0 5550.0 6.505 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 BLD 0.7*0855*0 5600.0 3.18 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 BLD 0.7*0855*0 5600.0 3.73 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 BLD 0.7*0855*0 5600.0 3.75 宝钢 2012-01-19
c冷轧卷 B210P1 0.7*0860*0 6250.0 7.51 宝钢 2012-01-19
c冷轧卷 B210P1 0.7*0860*0 6250.0 8.13 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 B210P1 0.7*0860*0 6350.0 5.615 宝钢 2012-01-19
z冷轧卷(大卷) B210P1 0.7*0925*0 6250.0 4.07 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 B210P1 0.7*0940*0 5750.0 2.7 宝钢 2012-01-19
z冷轧卷(大卷) B210P1 0.7*0940*0 6250.0 4.23 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 B210P1 0.7*0940*0 6350.0 8.89 宝钢 2012-01-19
z冷轧卷(大卷) B210P1 0.7*1030*0 6150.0 8.535 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 DC04 0.7*1130*0 5780.0 10.15 韩国浦项(宝钢) 2012-01-19
正品冷轧卷 DC04 0.7*1130*0 5780.0 11.3 韩国浦项(宝钢) 2012-01-19
正品冷轧卷 DC04 0.7*1130*0 5780.0 11.45 韩国浦项(宝钢) 2012-01-19
正品冷轧卷 DC04 0.7*1130*0 5780.0 12.97 韩国浦项(宝钢) 2012-01-19
正品冷轧卷 DC04 0.7*1130*0 5780.0 13.02 韩国浦项(宝钢) 2012-01-19
正品冷轧卷 JSC270D(BUSD) 0.7*1135*0 5700.0 4.04 宝钢 2012-01-19
z冷轧卷(大卷) B210P1 0.7*1140*0 5950.0 3.01 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 B210P1(B240ZK) 0.7*1150*0 6450.0 8.05 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 B210P1(B240ZK) 0.7*1150*0 6450.0 8.06 宝钢 2012-01-19
z冷轧卷(大卷) SPC270D(BUSD) 0.7*1170*0 5550.0 12.035 宝钢 2012-01-19
z冷轧卷(大卷) BLD(DC04) 0.7*1190*0 5600.0 11.43 宝钢 2012-01-19
z冷轧卷(大卷) BLD(DC04) 0.7*1190*0 5600.0 11.75 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1200*0 5850.0 2.6 宝钢 2012-01-19
z冷轧卷(大卷) B210P1 0.7*1200*0 6050.0 3.49 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1200*0 6150.0 5.77 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 B210P1(B240ZK) 0.7*1220*0 6450.0 8.25 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 JSC270D(BUSD) 0.7*1230*0 5650.0 3.17 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 JSC270D(BUSD) 0.7*1230*0 5650.0 3.27 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 JSC270D(BUSD) 0.7*1230*0 5650.0 4.12 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 JSC270D(BUSD) 0.7*1230*0 5650.0 4.12 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 JSC270D(BUSD) 0.7*1230*0 5650.0 4.13 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 JSC270D(BUSD) 0.7*1230*0 5650.0 5.2 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 JSC270D(BUSD) 0.7*1230*0 5650.0 5.2 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 JSC270D(BUSD) 0.7*1230*0 5650.0 6.53 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 JSC270D(BUSD) 0.7*1230*0 5650.0 6.68 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 JSC270D(BUSD) 0.7*1230*0 5650.0 6.7 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 JSC270D(BUSD) 0.7*1230*0 5650.0 7.77 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 JSC270D(BUSD) 0.7*1230*0 5700.0 4.11 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 JSC270D(BUSD) 0.7*1230*0 5700.0 4.25 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 JSC270D(BUSD) 0.7*1230*0 5700.0 7.31 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 JSC270D(BUSD) 0.7*1230*0 5700.0 7.86 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 JSC270D(BUSD) 0.7*1230*0 5700.0 8.33 宝钢 2012-01-19
z冷轧卷(大卷) BLD(DC04) 0.7*1250*0 5600.0 7.03 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 CR2(DC04) 0.7*1317*0 5700.0 8.17 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 CR2(DC04) 0.7*1317*0 5700.0 8.225 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 CR2(DC04) 0.7*1317*0 5700.0 8.44 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1330*0 6050.0 3.85 宝钢 2012-01-19
c冷轧卷 B170P1 0.7*1330*0 6050.0 3.77 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1330*0 6150.0 4.25 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 BLD(DC04) 0.7*1350*0 5700.0 4.38 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 SPCC 0.7*1490*0 5300.0 8.09 宝钢 2012-01-19
c冷轧卷 B170P1 0.7*1490*0 6050.0 12.86 宝钢 2012-01-19
c冷轧卷 B170P1 0.7*1490*0 6050.0 13.86 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 DC04 0.7*1520*0 6050.0 5.66 宝钢 2012-01-19
z冷轧卷(大卷) B170P1 0.7*1550*0 6050.0 4.22 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 BLD(DC04) 0.7*1575*0 5700.0 5.29 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 BLD(DC04) 0.7*1575*0 5700.0 9.25 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 BUSD 0.7*1580*0 5750.0 12.09 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 DC04 0.7*1630*0 5780.0 14.64 韩国浦项(宝钢) 2012-01-19
正品冷轧卷 DC04 0.7*1630*0 5780.0 14.83 韩国浦项(宝钢) 2012-01-19
c冷轧卷 B170P1 0.7*1635*0 6050.0 3.005 宝钢 2012-01-19
c冷轧卷 B170P1 0.7*1635*0 6050.0 3.49 宝钢 2012-01-19
c冷轧卷 B170P1 0.7*1635*0 6050.0 9.16 宝钢 2012-01-19
c冷轧卷 B170P1 0.7*1635*0 6050.0 11.505 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 SPCEN-(DC06) 0.7*1660*0 5780.0 10.45 韩国浦项(宝钢) 2012-01-19
正品冷轧卷 SPCEN-(DC06) 0.7*1660*0 5780.0 10.54 韩国浦项(宝钢) 2012-01-19
正品冷轧卷 SPCEN-(DC06) 0.7*1660*0 5780.0 10.56 韩国浦项(宝钢) 2012-01-19
正品冷轧卷 SPCEN-(DC06) 0.7*1660*0 5780.0 10.69 韩国浦项(宝钢) 2012-01-19
正品冷轧卷 SPCEN-(DC06) 0.7*1660*0 5780.0 10.84 韩国浦项(宝钢) 2012-01-19
正品冷轧卷 SPCEN-(DC06) 0.7*1660*0 5780.0 10.84 韩国浦项(宝钢) 2012-01-19
正品冷轧卷 SPCEN-(DC06) 0.7*1660*0 5780.0 10.84 韩国浦项(宝钢) 2012-01-19
正品冷轧卷 DC03(DC04) 0.75*1050*0 5500.0 13.33 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 DC03(DC04) 0.75*1160*0 5500.0 11.87 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 SPCC 0.79*1296*0 5250.0 12.155 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 BUSD 0.79*1300*0 5950.0 11.46 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 BUSD 0.79*1520*0 5950.0 7.89 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 BUSD 0.79*1520*0 5950.0 12.99 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 BUSD 0.79*1520*0 5950.0 12.98 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 BUSD 0.79*1520*0 5950.0 9.35 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 BUSD 0.79*1520*0 5950.0 14.17 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 BUSD 0.79*1520*0 5950.0 13.56 宝钢 2012-01-19
正品冷轧卷 BUSD 0.79*1520*0 5950.0 12.66 宝钢 2012-01-19
  

    上海凡川物资贸易有限公司是一家集钢材贸易、加工、配送、仓储为一体的综合性公司,公司经过全体员工几年的不懈努力,凭借良好的信誉、完善的营销网络和周到的服务,已与国内外各大钢厂建立了业务合作关系,客户遍及全国各地。
  公司主营宝钢冷、热轧 、酸洗、涂镀产品和武钢、鞍钢等国内各大钢厂以及台湾产、韩国、日本、俄罗斯等进口冷、热轧产品。随着信息时代的到来,也给我们的腾飞带来了新的契机,公司网络将时刻为客户提供快捷的网上查询,公司也将一如继往地秉承诚信合作的原则,组织优质优价的资源来感谢新老客户对本公司的支持、惠顾和厚爱!
公司地址:宝山区双城路803弄10号楼101室(......



上海凡川物资贸易有限公司 版权所有
* 本网页由mysteel技术支持 * 沪ICP备11030173号