潘帆利 021-60869315
   陆 军 021-60869336
   叶少华 021-60869308
   章克建 021-60869331

冷轧专线
镀锌专线
综合销售
储运配送

财务结算:021-60869317 
传    真:021-60869318

汇款资料:
上海凡川物资贸易有限公司
开 户 行:
上海市建行宝钢宝山支行
帐  号:
31001517700055709645

汇款资料:
上海凡川物资贸易有限公司
开 户 行:
农行上海市宝山友谊支行
帐  号:
033319-00801134524

  我的钢铁
  中国金属商务网
  五矿集团 宝钢集团
  沙钢集团 济钢集团
  中国马钢 邯钢集团
  中国首钢 淮钢集团
首  页 | 公司简介 | 冷轧专版 | 电镀锌专版 | 热镀锌专版 |  锌铁合金 |  资源搜索 | 营销网络 | 企业公告 

品名
材质
规格
价格
数量
产地
日期
冷轧板卷 DC04 0.4*1190*C 4810 9.32 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 DC04 0.5*1320*C 4610 14.61 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 DC05 0.6*1599*C 4700 14.97 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC340LA 0.6*1380*C 4620 10.78 鞍钢股份 10月22日
冷轧板卷 DC04 0.6*1323*C 4670 14.66 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 DC04 0.6*1300*C 4670 12.5 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 DC05 0.6*1250*C 4780 10.32 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC340LA 0.6*1250*C 4620 8.72 本钢 10月22日
冷轧板卷 HC340LA 0.6*1250*C 4620 9.3 鞍钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC340LA 0.6*1250*C 4620 10.34 鞍钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC340LA 0.6*1250*C 4620 10.22 鞍钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC340LA 0.6*1250*C 4620 8.66 本钢 10月22日
冷轧板卷 HC340LA 0.6*1250*C 4620 10.28 鞍钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC420LA 0.6*1200*C 4910 12.91 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC380LA 0.6*988*C 4840 10.4 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 DC05 0.7*1650*C 4740 12.04 首钢京唐 10月22日
冷轧板卷 DC05 0.7*1650*C 4740 12.21 首钢京唐 10月22日
冷轧板卷 DC05 0.7*1610*C 4740 11.17 首钢京唐 10月22日
冷轧板卷 DC05 0.7*1520*C 4740 10.01 首钢京唐 10月22日
冷轧板卷 DC05 0.7*1520*C 4740 9.94 首钢京唐 10月22日
冷轧板卷 DC04 0.7*1475*C 4670 11.12 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC340/590DP 0.7*1400*C 4880 13.71 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC260Y 0.7*1364*C 4840 13.29 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 B280VK 0.7*1300*C 4750 14.04 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC340LA 0.7*1260*C 4620 9.19 攀钢 10月22日
冷轧板卷 HC340LA 0.7*1260*C 4620 6.87 鞍钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC340LA 0.7*1240*C 4780 12.74 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC340LA 0.7*1220*C 4620 11.85 攀钢 10月22日
冷轧板卷 HC260Y 0.7*1171*C 4840 10.89 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC260Y 0.7*1171*C 4810 10.79 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC340LA 0.7*1130*C 4620 11.98 攀钢 10月22日
冷轧板卷 HC260LA 0.7*1051*C 4560 10.82 鞍钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC260LA 0.7*1051*C 4560 10.83 鞍钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC260LA 0.7*1051*C 4560 9.84 鞍钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC260LA 0.7*1049*C 4560 10.81 鞍钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC260Y 0.7*965*C 4840 8.73 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC260Y 0.7*965*C 4840 9.35 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC260Y 0.7*965*C 4840 8.92 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 DC05 0.8*1840*C 4690 12.62 首钢京唐 10月22日
冷轧板卷 DC05 0.8*1720*C 4690 11.73 首钢京唐 10月22日
冷轧板卷 DC05 0.8*1650*C 4690 10.76 首钢京唐 10月22日
冷轧板卷 DC05 0.8*1650*C 4690 10.77 首钢京唐 10月22日
冷轧板卷 DC04 0.8*1499*C 4590 12.3 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 DC04 0.8*1495*C 4590 10.89 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 DC04 0.8*1400*C 4590 11.47 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 B280VK 0.8*1340*C 4670 14.68 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC220Y 0.8*1325*C 4700 13.5 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC220Y 0.8*1325*C 4700 13.47 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 B280VK 0.8*1320*C 4700 12.64 宝钢股份 10月22日
冷轧板卷 HC340/590DP 0.8*1315*C 4800 12.19 宝钢股份 10月22日
  

        上海凡川物资贸易有限公司是一家集钢材贸易、加工、配送、仓储为一体的综合性公司,公司经过全体员工几年的不懈努力,凭借良好的信誉、完善的营销网络和周到的服务,已与国内外各大钢厂建立了业务合作关系,客户遍及全国各地。公司主营宝钢冷、热轧 、酸洗、涂镀产品和武钢、鞍钢等国内各大钢厂以及台湾产、韩国、日本、俄罗斯等进口冷、热轧产品。随着信息时代的到来,也给我们的腾飞带来了新的契机,公司网络将时刻为客户提供快捷的网上查询,公司也将一如继往地秉承诚信合作的原则,组织优质优价的资源来感谢新老客户对本公司的支持、惠顾和厚爱!
公司地址:宝山区双城路80......



上海凡川物资贸易有限公司 版权所有
* 本网页由mysteel技术支持 * 沪ICP备11030173号