销售热线:
章先生 021-66590204
56103730
冷轧专线
镀锌专线
综合销售
储运配送
财务结算:021-66590184
     021-66590164 
图文传真:021-66590164

汇款资料:
上海凡川物资贸易有限公司
开 户 行:
上海市建行宝钢宝山支行
帐  号:
31001517700055709645

汇款资料:
上海凡川物资贸易有限公司
开 户 行:
农行上海市宝山友谊支行
帐  号:
033319-00801134524
  我的钢铁
  中国金属商务网
  五矿集团 宝钢集团
  沙钢集团 济钢集团
  中国马钢 邯钢集团
  中国首钢 淮钢集团
您是第 179505 位访客
首  页 | 公司简介 | 营销网络 | 产品介绍 |资源查询| 资源搜索 | 企业新闻 | 请您留言

品名
材质
规格
价格
数量
产地
交货
日期
正品冷轧卷 BAK-1 0.22*0701*0 6000.0 6.96 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BAK-1 0.22*0701*0 6000.0 7.23 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BAK-1 0.22*0701*0 6000.0 7.18 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BAK-1 0.22*0701*0 6000.0 7.38 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BAK-1 0.22*0701*0 6000.0 7.15 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BAK-1 0.22*0701*0 6000.0 7.27 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) SPCE 0.4*0912*0 6300.0 5.555 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC04 0.45*0900*0 6600.0 3.99 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC04 0.45*0900*0 6600.0 8.335 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC04 0.45*0950*0 6350.0 1.095 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 BLC-JD3 0.45*1060*0 5550.0 0.885 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 SPCC-SD 0.45*1160*0 5400.0 0.565 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 BLC-JD3 0.45*1215*0 5400.0 1.06 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 BLC-JD3 0.45*1215*0 5400.0 1.51 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 BLC-JD3 0.45*1215*0 5400.0 0.57 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BLC-JD2 0.45*1262*0 5900.0 1.31 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 BLC-JD2 0.45*1262*0 5550.0 1.075 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 BLC-JD3 0.5*1258*0 5300.0 0.58 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCC 0.5*1491*0 5750.0 1.095 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1=DC03 0.6*1005*0 6350.0 9.38 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270D=BUSD 0.6*1075*0 6400.0 8.3 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCD(BUSD) 0.6*1159*0 6500.0 6.63 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCD(BUSD) 0.6*1159*0 6500.0 7.54 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCD(BUSD) 0.6*1159*0 6600.0 4.24 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCD(BUSD) 0.6*1184*0 6500.0 7.87 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCEN-SD(DC06) 0.6*1249*0 7100.0 7.14 韩国浦项(宝钢) 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCEN-SD(DC06) 0.6*1249*0 7100.0 9.4 韩国浦项(宝钢) 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCEN-SD(DC06) 0.6*1249*0 7100.0 9.8 韩国浦项(宝钢) 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) BLD 0.6*1265*0 6300.0 11.73 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 CR2=DC06 0.64*1005*0 5700.0 14.401 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 St14=DC04 0.65*0675*0 5500.0 3.63 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 St14=DC04 0.65*0675*0 5500.0 3.635 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 CR3=DC06 0.65*0880*0 6050.0 8.27 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 CR4=DC06 0.65*0880*0 5900.0 5.66 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 CR4=DC06 0.65*0880*0 5900.0 8.98 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 CR5=DC06 0.65*0890*0 5850.0 7.34 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 CR5=DC06 0.65*0890*0 5850.0 7.66 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BUFD 0.65*0970*0 5850.0 10.6 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC04 0.65*1030*0 6000.0 4.14 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC04 0.65*1030*0 6000.0 4.48 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC04 0.65*1030*0 6000.0 4.54 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC04 0.65*1030*0 6000.0 4.08 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC04 0.65*1030*0 6000.0 4.19 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC04 0.65*1030*0 6000.0 4.44 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BUFD 0.65*1140*0 6450.0 11.51 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270D 0.65*1200*0 5300.0 0.93 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270D=BLD 0.65*1200*0 5700.0 4.28 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 JSC270D=BUSD 0.65*1200*0 5650.0 4.92 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270D 0.65*1280*0 5300.0 4.67 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 JSC270D=BUSD 0.65*1280*0 5650.0 4.56 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SP122BQ 0.65*1320*0 6450.0 8.19 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 (BUSD) 0.65*1420*0 6050.0 9.15 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) BUSD 0.65*1470*0 5950.0 4.32 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) BUSD 0.65*1480*0 5950.0 14.21 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BLD(BUSD) 0.65*1510*0 6150.0 5.05 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 CR5=DC06 0.65*1560*0 6150.0 11.72 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) CR5=DC06 0.65*1565*0 6150.0 12.295 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270D=BUSD 0.7*0725*0 5550.0 6.245 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270E 0.7*0880*0 5650.0 2.24 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270E 0.7*0880*0 5650.0 1.69 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270E 0.7*0880*0 5650.0 0.83 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270E 0.7*0880*0 5650.0 2.19 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270E 0.7*0880*0 5900.0 5.97 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270E 0.7*0880*0 5650.0 2.64 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270E=DC06 0.7*0880*0 5900.0 5.1 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270E=DC06 0.7*0880*0 5900.0 6.02 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270E=DC06 0.7*0880*0 5900.0 6.24 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270E=DC06 0.7*0880*0 5900.0 6.53 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270E=DC06 0.7*0880*0 5900.0 6.55 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270E=DC06 0.7*0880*0 5900.0 6.56 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270E=DC06 0.7*0880*0 5900.0 6.63 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270E=DC06 0.7*0880*0 5900.0 4.21 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SS4011-MO=DC06 0.7*0910*0 5850.0 6.72 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270E=DC06 0.7*0920*0 5800.0 5.25 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) JSC270E=DC06 0.7*0920*0 5700.0 3.12 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 JSC270E=DC06 0.7*0920*0 5750.0 8.79 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B210P1 0.7*0925*0 5300.0 6.8 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B210P1 0.7*0925*0 5300.0 6.99 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SS4011-MO=DC06 0.7*0940*0 6150.0 4.09 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BSUFD 0.7*0945*0 5900.0 6.16 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BSUFD 0.7*0945*0 5900.0 6.13 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BSUFD 0.7*0945*0 5900.0 6.43 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.7*0950*0 5450.0 9.22 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC04 0.7*0980*0 6200.0 4.0 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC04 0.7*0980*0 6200.0 5.79 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.7*0990*0 5450.0 8.07 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCE 0.7*0990*0 5850.0 2.185 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC04 0.7*1000*0 6050.0 3.23 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC04 0.7*1025*0 6000.0 6.075 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B210P1 0.7*1040*0 5300.0 6.72 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B210P1 0.7*1040*0 5300.0 6.87 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) DC04 0.7*1067*0 5250.0 8.5 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) DC04 0.7*1067*0 5250.0 9.185 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 DC06 0.7*1075*0 5850.0 6.9 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270F 0.7*1100*0 6350.0 3.58 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCF 0.7*1105*0 6150.0 2.61 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC03=DC04 0.7*1130*0 5900.0 7.39 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B210P1 0.7*1140*0 5300.0 11.38 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1150*0 5450.0 10.875 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BUSD 0.7*1163*0 5700.0 5.53 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1170*0 5600.0 2.31 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1170*0 5600.0 2.67 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1170*0 5600.0 5.9 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC03=DC04 0.7*1180*0 5700.0 5.065 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC03=DC04 0.7*1180*0 5700.0 6.52 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC03 0.7*1190*0 5700.0 11.55 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) B170P1 0.7*1200*0 5300.0 2.64 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1200*0 5450.0 3.75 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1200*0 5450.0 4.24 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1200*0 5450.0 4.85 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1200*0 5450.0 5.27 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1200*0 5450.0 5.34 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) DC04 0.7*1215*0 5850.0 13.77 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B180H2 0.7*1230*0 5050.0 2.13 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B180H2 0.7*1230*0 5050.0 5.56 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B210P1 0.7*1230*0 5300.0 8.91 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270D=BUSD 0.7*1230*0 5700.0 3.41 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) B180H1 0.7*1240*0 5200.0 4.79 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B180H1=DC03 0.7*1240*0 5200.0 2.41 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1260*0 5450.0 9.41 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC04 0.7*1270*0 5850.0 0.91 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B210P1 0.7*1290*0 5300.0 14.42 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270D=DC06 0.7*1290*0 5700.0 4.3 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270D=DC06 0.7*1290*0 5700.0 4.465 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) JSC270D=DC06 0.7*1290*0 5550.0 2.57 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) JSC270D=DC06 0.7*1290*0 5550.0 2.74 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) JSC270D=DC06 0.7*1290*0 5550.0 2.855 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1295*0 5450.0 2.44 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1295*0 5450.0 4.64 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270D=DC06 0.7*1295*0 5700.0 7.95 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270D=DC06 0.7*1295*0 5700.0 7.12 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC340P=B170P1 0.7*1295*0 5450.0 4.32 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC340P=B170P1 0.7*1295*0 5450.0 4.88 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1300*0 5450.0 10.07 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 CR2=DC03 0.7*1306*0 5450.0 13.845 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) CR2=DC04 0.7*1306*0 5350.0 7.105 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 CR4=DC06 0.7*1317*0 6350.0 0.91 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) B180H1=DC03 0.7*1355*0 5200.0 11.67 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 CR4=DC06 0.7*1375*0 6350.0 3.71 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 CR4=DC06 0.7*1375*0 6350.0 1.37 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1380*0 5450.0 10.66 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC06 0.7*1380*0 6550.0 3.9 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BIF340=B170P1 0.7*1400*0 5450.0 4.965 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BIF340=B170P1/DC03 0.7*1400*0 5450.0 10.3 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 (BUSD) 0.7*1410*0 5750.0 4.96 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 B180H1 0.7*1410*0 5200.0 19.19 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC04 0.7*1410*0 5750.0 5.71 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC03=DC04 0.7*1440*0 5700.0 5.58 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC03=DC04 0.7*1440*0 5700.0 5.66 宝钢 上海 2010-07-30
正品进口冷轧卷 SPCE-SD(DC04/DC06) 0.7*1440*0 6700.0 7.66 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品进口冷轧卷 SPCE-SD(DC04/DC06) 0.7*1440*0 6700.0 8.08 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品进口冷轧卷 SPCE-SD(DC04/DC06) 0.7*1440*0 6700.0 8.21 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品进口冷轧卷 SPCE-SD(DC04/DC06) 0.7*1440*0 6700.0 8.38 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品进口冷轧卷 SPCE-SD(DC06) 0.7*1440*0 6700.0 8.42 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品进口冷轧卷 SPCE-SD(DC06) 0.7*1440*0 6700.0 8.57 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品进口冷轧卷 SPCE-SD(DC06) 0.7*1440*0 6700.0 8.9 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270D=BUSD 0.7*1445*0 5700.0 3.26 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270D=BUSD 0.7*1445*0 5700.0 3.275 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270D=BUSD 0.7*1445*0 5700.0 3.335 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270D=DC06 0.7*1445*0 5700.0 4.58 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270D=DC06 0.7*1445*0 5750.0 6.61 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270D=DC06 0.7*1445*0 5750.0 6.61 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270D=DC06 0.7*1445*0 5750.0 6.64 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCF=DC06 0.7*1455*0 6550.0 7.65 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCF=DC06 0.7*1455*0 6550.0 8.01 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 CR3=DC06 0.7*1460*0 5850.0 1.22 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 CR3=DC06 0.7*1460*0 5850.0 1.51 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 CR3=DC06 0.7*1460*0 5850.0 1.18 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 CR3=DC06 0.7*1460*0 5850.0 1.53 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 CR3=DC06 0.7*1460*0 5850.0 1.23 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 CR3=DC06 0.7*1460*0 5850.0 0.56 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 CR3=DC06 0.7*1460*0 5850.0 0.85 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC03=DC04 0.7*1460*0 5700.0 11.66 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270F=DC06 0.7*1460*0 6650.0 3.0 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270F=DC06 0.7*1460*0 6650.0 4.25 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270F=DC06 0.7*1460*0 6650.0 4.29 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270F=DC06 0.7*1460*0 6650.0 4.68 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270F=DC06 0.7*1460*0 6650.0 5.07 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270F=DC06 0.7*1460*0 6650.0 5.57 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270F=DC06 0.7*1460*0 6650.0 5.89 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 JSC270F=DC06 0.7*1460*0 6650.0 6.9 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BUSD 0.7*1480*0 5750.0 7.3 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) BLD 0.7*1495*0 5450.0 11.07 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BUSD 0.7*1504*0 5750.0 9.41 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1510*0 5450.0 5.325 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1510*0 5450.0 8.97 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BUSD 0.7*1520*0 6350.0 9.89 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BUSD 0.7*1520*0 6350.0 10.295 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCF=DC06 0.7*1520*0 6550.0 5.66 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCF=DC06 0.7*1520*0 6550.0 5.83 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SS4011-SP-MO=DC06 0.7*1520*0 5800.0 4.24 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1550*0 5550.0 4.04 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1550*0 5550.0 4.27 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) B170P1 0.7*1550*0 5500.0 7.59 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) B170P1 0.7*1550*0 5500.0 7.75 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) B170P1 0.7*1550*0 5500.0 9.12 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 B170P1 0.7*1550*0 5500.0 12.515 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) B170P1=DC03 0.7*1550*0 5500.0 3.035 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) B170P1=DC03 0.7*1550*0 5500.0 3.18 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) B170P1=DC03 0.7*1550*0 5500.0 3.465 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) B170P1=DC03 0.7*1550*0 5500.0 4.39 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) B170P1=DC03 0.7*1550*0 5500.0 4.48 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 JSC270F=DC06 0.7*1550*0 5600.0 2.02 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 JSC270F=DC06 0.7*1550*0 5700.0 2.55 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 JSC270F=DC06 0.7*1550*0 5700.0 2.74 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 JSC270F=DC06 0.7*1550*0 5750.0 21.02 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 JSC270F=DC06 0.7*1550*0 5950.0 28.73 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC05 0.7*1555*0 6350.0 4.21 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) B170P1 0.7*1570*0 5500.0 4.715 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BUSD 0.7*1600*0 5700.0 6.43 宝钢 上海 2010-07-30
正品进口冷轧卷 SPCE-SD(DC04/DC06) 0.7*1630*0 6700.0 7.6 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品进口冷轧卷 SPCE-SD(DC04/DC06) 0.7*1630*0 6700.0 8.24 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品进口冷轧卷 SPCE-SD(DC04/DC06) 0.7*1630*0 6700.0 8.39 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品进口冷轧卷 SPCE-SD(DC06) 0.7*1630*0 6700.0 7.51 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品进口冷轧卷 SPCE-SD(DC06) 0.7*1630*0 6700.0 7.53 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCF=DC06 0.7*1675*0 6550.0 6.65 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1700*0 5400.0 9.71 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.7*1700*0 5400.0 10.185 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) B170P1 0.7*1730*0 5500.0 6.175 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) B170P1 0.7*1730*0 5500.0 6.585 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) B170P1 0.7*1730*0 5500.0 13.3 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BLD 0.74*1510*0 5800.0 12.445 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPC270D=DC06 0.75*1037*0 5700.0 7.09 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BSUFD 0.75*1100*0 6550.0 12.32 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC03=DC04 0.75*1125*0 5700.0 10.78 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 CR3 0.75*1200*0 5850.0 0.65 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 CR3 0.75*1200*0 5850.0 0.69 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DS=DC03 0.75*1200*0 5100.0 3.54 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 JSC270E=DC06 0.75*1400*0 5750.0 3.72 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BSUFD 0.75*1465*0 6550.0 6.31 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BSUFD 0.75*1465*0 6550.0 4.4 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SP121BQ=DC06 0.8*0880*0 6200.0 5.59 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC04 0.8*1090*0 6300.0 20.29 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) B485NL 0.8*1204*0 5900.0 7.9 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧尾卷(大卷) B485NL 0.8*1204*0 5900.0 9.3 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SP121BQ=DC06 0.8*1210*0 6350.0 6.63 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SP121BQ=DC06 0.8*1210*0 6350.0 6.63 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 BUSD 0.8*1249*0 6200.0 24.27 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BUSD 0.8*1250*0 6000.0 8.29 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BUSD 0.8*1250*0 6000.0 8.65 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BUSD 0.8*1250*0 6000.0 8.66 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SP121BQ=DC06 0.8*1266*0 6350.0 10.69 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 B170P1 0.8*1270*0 5550.0 14.42 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCE-SD(DC04/DC06) 0.8*1300*0 6700.0 6.06 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 CR3=DC06 0.8*1320*0 6350.0 10.55 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BTC1=DC06 0.8*1325*0 6550.0 5.46 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 BTC1=DC06 0.8*1325*0 6550.0 6.255 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCE-SD(DC04/DC06) 0.8*1350*0 6700.0 7.4 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCE-SD(DC04/DC06) 0.8*1350*0 6700.0 7.41 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCE-SD(DC04/DC06) 0.8*1350*0 6700.0 7.96 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCE-SD(DC04/DC06) 0.8*1350*0 6700.0 8.0 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC04 0.8*1399*0 6300.0 25.94 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCE-SD(DC04/DC06) 0.8*1400*0 6700.0 7.85 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCE-SD(DC04/DC06) 0.8*1400*0 6700.0 7.88 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCE-SD(DC04/DC06) 0.8*1400*0 6700.0 8.48 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCE-SD(DC04/DC06) 0.8*1400*0 6700.0 8.6 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCE-SD(DC04/DC06) 0.8*1400*0 6700.0 8.61 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCE-SD(DC04/DC06) 0.8*1400*0 6700.0 8.77 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 SPCE-SD(DC04/DC06) 0.8*1400*0 6700.0 8.82 日本JFE(宝钢) 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 DC06 0.8*1440*0 6550.0 29.4 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 DC04 0.8*1448*0 6100.0 10.79 宝钢 上海 2010-07-30
冷轧补充协议品 DC04 0.8*1448*0 6100.0 11.95 宝钢 上海 2010-07-30
正品冷轧卷 DC04 0.8*1500*0 6350.0 11.32 宝钢 上海 2010-07-30
