首  页 | 公司简介 | 冷轧专版 | 电镀锌专版 | 热镀锌专版 |  锌铁合金 |  资源搜索 | 营销网络 | 企业公告 
品种 品名 材质 规格
生产厂家 交货地点 交货仓库
页次:1/49页 共有:967条记录 每页:20条记录 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>]..[49]
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 交货地 仓库 发布时间 联系人 电话  
冷轧板卷 DC01 0.35*1000*C 9.26 新余钢铁 上海 上海嘉音金属材料加工有限公司 06月03日 潘帆利 13916586981 询价
冷轧板卷 DC01 0.35*1000*C 8.97 新余钢铁 上海 上海嘉音金属材料加工有限公司 06月03日 潘帆利 13916586981 询价
冷轧板卷 DC01 0.35*1020*C 8.98 新余钢铁 上海 上海嘉音金属材料加工有限公司 06月03日 潘帆利 13916586981 询价
冷轧板卷 DC01 0.35*1020*C 8.92 新余钢铁 上海 上海嘉音金属材料加工有限公司 06月03日 潘帆利 13916586981 询价
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 9.89 首钢京唐 上海 上海泰普科贸有限公司 06月03日 潘帆利 13916586981 询价
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 10.2 首钢京唐 上海 上海泰普科贸有限公司 06月03日 潘帆利 13916586981 询价
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 10.24 首钢京唐 上海 上海泰普科贸有限公司 06月03日 潘帆利 13916586981 询价
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 10.56 首钢京唐 上海 上海泰普科贸有限公司 06月03日 潘帆利 13916586981 询价
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 10.56 首钢京唐 上海 上海泰普科贸有限公司 06月03日 潘帆利 13916586981 询价
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 9.61 首钢京唐 上海 上海泰普科贸有限公司 06月03日 潘帆利 13916586981 询价
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 9.63 首钢京唐 上海 上海泰普科贸有限公司 06月03日 潘帆利 13916586981 询价
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 8.34 首钢京唐 上海 上海泰普科贸有限公司 06月03日 潘帆利 13916586981 询价
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 8.32 首钢京唐 上海 上海泰普科贸有限公司 06月03日 潘帆利 13916586981 询价
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 9.82 首钢京唐 上海 上海泰普科贸有限公司 06月03日 潘帆利 13916586981 询价
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 9.86 首钢京唐 上海 上海泰普科贸有限公司 06月03日 潘帆利 13916586981 询价
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 9.12 首钢京唐 上海 上海泰普科贸有限公司 06月03日 潘帆利 13916586981 询价
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 9.16 首钢京唐 上海 上海泰普科贸有限公司 06月03日 潘帆利 13916586981 询价
冷轧板卷 DC04 0.4*1050*C 9.86 宝钢股份 上海 宝运输泰普库 06月03日 潘帆利 13916586981 询价
冷轧板卷 DC04 0.4*1050*C 11.0 宝钢股份 上海 上海宝矍实业有限公司一号库 06月03日 潘帆利 13916586981 询价
冷轧板卷 DC04 0.4*1050*C 10.93 宝钢股份 上海 上海长建钢材加工有限公司 06月03日 潘帆利 13916586981 询价
页次:1/49页 共有:967条记录 每页:20条记录 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>]..[49]

上海凡川物资贸易有限公司 版权所有
* 本网页由mysteel技术支持 * 沪ICP备11030173号