首  页 | 公司简介 | 冷轧专版 | 电镀锌专版 | 热镀锌专版 |  锌铁合金 |  资源搜索 | 营销网络 | 企业公告 
品种 品名 材质 规格
生产厂家 交货地点 交货仓库
页次:4/179页 共有:3563条记录 每页:20条记录 [1]..[<][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>]..[179]
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 交货地 仓库 发布时间 联系人 电话  
正品冷轧卷 DC04-JC2 3.0*1499*C 6900 8.41 马钢 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04-JC2 3.0*1499*C 6900 8.44 马钢 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04-JC2 3.0*1499*C 6900 10.21 马钢 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 B410LA 2.0*1330*C 6900 14.12 宝钢股份 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 CR210LA 2.0*1330*C 6550 9.91 鞍钢股份 上海市 上海泉冠实业有限公司 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 SP123(DC06) 2.0*1362*C 6500 7.11 鞍钢股份 上海市 上海泉冠实业有限公司 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 170P1 2.0*1380*C 6550 9.63 首钢京唐 上海市 上海宝亭工贸有限公司 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 HC380LA 2.0*1410*C 6600 8.59 鞍钢股份 上海市 上海宝丰钢材加工有限公司(一号库) 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04 2.0*1440*C 6610 10.81 宝钢股份 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04 2.0*1445*C 6610 14.48 宝钢股份 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04-JC2 3.0*1350*C 6850 11.23 马钢 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04-JC2 3.0*1400*C 6850 8.15 马钢 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04 3.0*1499*C 7000 7.07 鞍钢股份 上海市 上海宝丰钢材加工有限公司(二号库) 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04 3.0*1499*C 7000 7.28 鞍钢股份 上海市 上海宝丰钢材加工有限公司(二号库) 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04-JC2 3.0*1499*C 6900 6.89 马钢 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04-JC2 3.0*1499*C 6900 7.99 马钢 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04-JC2 3.0*1499*C 6900 8.15 马钢 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04-JC2 3.0*1499*C 6900 8.19 马钢 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04-JC2 3.0*1499*C 6900 8.28 马钢 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04-JC2 3.0*1499*C 6900 8.57 马钢 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
页次:4/179页 共有:3563条记录 每页:20条记录 [1]..[<][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>]..[179]

上海凡川物资贸易有限公司 版权所有
* 本网页由mysteel技术支持 * 沪ICP备11030173号