首  页 | 公司简介 | 冷轧专版 | 电镀锌专版 | 热镀锌专版 |  锌铁合金 |  资源搜索 | 营销网络 | 企业公告 
品种 品名 材质 规格
生产厂家 交货地点 交货仓库
页次:173/179页 共有:3563条记录 每页:20条记录 [1]..[<][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][>]..[179]
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 交货地 仓库 发布时间 联系人 电话  
正品冷轧卷 DC06 0.8*1290*C 6750 11.18 宝钢股份 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC06 0.8*1290*C 6750 12.64 宝钢股份 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC05 0.8*1300*C 6670 10.37 宝钢股份 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 HC420LA 0.8*1360*C 6850 10.95 首钢顺义 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC05 0.8*1375*C 6670 11.92 宝钢股份 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04 0.8*1420*C 6700 12.7 宝钢股份 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC05 0.8*1480*C 6670 11.07 宝钢股份 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 210P1 0.8*1520*C 6750 8.65 首钢京唐 上海市 上海宝亭工贸有限公司 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 210P1 0.8*1520*C 6750 8.77 首钢京唐 上海市 上海宝亭工贸有限公司 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 210P1 0.8*1520*C 6750 9.43 首钢京唐 上海市 上海宝亭工贸有限公司 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC05 0.8*1530*C 6810 15.36 宝钢股份 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC05 0.8*1530*C 6810 15.39 宝钢股份 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC06 0.8*1545*C 6780 11.74 宝钢股份 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04 0.9*1520*C 6630 15.21 宝钢股份 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04 1.0*0862*C 6600 8.96 宝钢股份 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 DC04 1.0*0862*C 6600 15.28 宝钢股份 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 HC260Y 1.0*0980*C 6750 10.16 宝钢股份 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 HC420LA 1.0*0980*C 6850 9.39 宝钢股份 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 HC550/980DP 1.0*1000*C 7100 8.83 鞍神高强 上海市 上海宝丰钢材加工有限公司(二号库) 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
正品冷轧卷 B250P1 1.0*1005*C 6750 8.15 宝钢股份 上海市 五矿物流 06月04日 潘帆利 021-60869315 询价
页次:173/179页 共有:3563条记录 每页:20条记录 [1]..[<][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][>]..[179]

上海凡川物资贸易有限公司 版权所有
* 本网页由mysteel技术支持 * 沪ICP备11030173号