潘帆利 021-60869315
   陆 军 021-60869336
   叶少华 021-60869308
   章克建 021-60869331

冷轧专线
镀锌专线
综合销售
储运配送

财务结算:021-60869317 
传    真:021-60869318

汇款资料:
上海凡川物资贸易有限公司
开 户 行:
上海市建行宝钢宝山支行
帐  号:
31001517700055709645

汇款资料:
上海凡川物资贸易有限公司
开 户 行:
农行上海市宝山友谊支行
帐  号:
033319-00801134524

  我的钢铁
  中国金属商务网
  五矿集团 宝钢集团
  沙钢集团 济钢集团
  中国马钢 邯钢集团
  中国首钢 淮钢集团
首  页 | 公司简介 | 冷轧专版 | 电镀锌专版 | 热镀锌专版 |  锌铁合金 |  资源搜索 | 营销网络 | 企业公告 

品名
材质
规格
价格
数量
产地
日期
冷轧板卷 DC01 0.35*1000*C 9.26 新余钢铁 05月29日
冷轧板卷 DC01 0.35*1000*C 8.97 新余钢铁 05月29日
冷轧板卷 DC01 0.35*1020*C 8.98 新余钢铁 05月29日
冷轧板卷 DC01 0.35*1020*C 8.92 新余钢铁 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1000*C 9.92 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 9.89 首钢京唐 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 10.2 首钢京唐 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 10.24 首钢京唐 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 10.56 首钢京唐 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 10.56 首钢京唐 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 9.61 首钢京唐 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 9.63 首钢京唐 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 8.34 首钢京唐 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 8.32 首钢京唐 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 9.82 首钢京唐 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 9.86 首钢京唐 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 9.12 首钢京唐 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1000*C 9.16 首钢京唐 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1050*C 9.86 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1050*C 11.0 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1050*C 10.93 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1050*C 11.4 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1050*C 9.49 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1050*C 9.94 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1050*C 9.43 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1050*C 9.33 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1150*C 11.37 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1150*C 12.25 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1150*C 12.09 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1150*C 10.33 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1150*C 9.94 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1150*C 12.27 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1150*C 11.92 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1230*C 11.99 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1230*C 11.75 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1230*C 11.15 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1230*C 11.08 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1250*C 12.13 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1250*C 12.85 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC04 0.4*1250*C 13.27 宝钢股份 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1250*C 8.87 首钢京唐 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1250*C 8.92 首钢京唐 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1250*C 8.9 首钢京唐 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1250*C 12.74 首钢京唐 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1250*C 12.69 首钢京唐 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1250*C 11.3 首钢京唐 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1250*C 8.86 首钢京唐 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1250*C 8.85 首钢京唐 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1250*C 8.9 首钢京唐 05月29日
冷轧板卷 DC05 0.4*1250*C 8.87 首钢京唐 05月29日
  

        上海凡川物资贸易有限公司是一家集钢材贸易、加工、配送、仓储为一体的综合性公司,公司经过全体员工几年的不懈努力,凭借良好的信誉、完善的营销网络和周到的服务,已与国内外各大钢厂建立了业务合作关系,客户遍及全国各地。公司主营宝钢冷、热轧 、酸洗、涂镀产品和武钢、鞍钢等国内各大钢厂以及台湾产、韩国、日本、俄罗斯等进口冷、热轧产品。随着信息时代的到来,也给我们的腾飞带来了新的契机,公司网络将时刻为客户提供快捷的网上查询,公司也将一如继往地秉承诚信合作的原则,组织优质优价的资源来感谢新老客户对本公司的支持、惠顾和厚爱!
公司地址:宝山区双城路80......



上海凡川物资贸易有限公司 版权所有
* 本网页由mysteel技术支持 * 沪ICP备11030173号