潘帆利 021-60869315
   陆 军 021-60869336
   叶少华 021-60869308
   章克建 021-60869331

冷轧专线
镀锌专线
综合销售
储运配送

财务结算:021-60869317 
传    真:021-60869318

汇款资料:
上海凡川物资贸易有限公司
开 户 行:
上海市建行宝钢宝山支行
帐  号:
31001517700055709645

汇款资料:
上海凡川物资贸易有限公司
开 户 行:
农行上海市宝山友谊支行
帐  号:
033319-00801134524

  我的钢铁
  中国金属商务网
  五矿集团 宝钢集团
  沙钢集团 济钢集团
  中国马钢 邯钢集团
  中国首钢 淮钢集团
首  页 | 公司简介 | 冷轧专版 | 电镀锌专版 | 热镀锌专版 |  锌铁合金 |  资源搜索 | 营销网络 | 企业公告 

品名
材质
规格
价格
数量
产地
日期
正品纯锌热镀锌板卷 HCT780X+Z 61... 1.74*0965*C 7600 5.7 华菱阿赛洛 06月04日
纯锌热镀锌板卷(二等品) HCT780X+Z 61... 1.75*0963*C 7150 4.35 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 DX54D+Z 40/4... 1.75*1325*C 7030 9.12 邯宝 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HC340LAD+Z 5... 1.79*1200*C 7350 13.21 宝钢股份 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 DC53D+Z 50/5... 1.79*1260*C 7250 13.43 宝钢股份 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX420LAD+Z 5... 1.79*1434*C 7250 8.77 华菱阿赛洛 06月04日
纯锌热镀锌板卷(二等品) HCT590X+Z 55... 2.0*1228*C 6850 10.84 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HSLA340+Z 50... 2.6*1260*C 6800 10.15 法国阿赛洛 06月04日
纯锌热镀锌板卷(二等品) HCT780X+Z(CR... 1.6*1470*C 7150 5.19 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HCT600X+Z 56... 1.7*1400*C 7250 7.09 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HC300LAD+Z 5... 1.75*1236*C 7300 9.83 宝钢股份 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX420LAD+Z 5... 1.75*1434*C 7250 8.89 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX420LAD+Z 5... 1.79*1050*C 7250 6.82 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 DC53D+Z 50/5... 1.79*1260*C 7250 11.74 宝钢股份 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX420LAD+Z 5... 2.0*1185*C 7300 11.06 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 CR330Y590T-D... 2.0*1190*C 7250 8.81 韩国浦项 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HC300LAD+Z 5... 2.0*1245*C 7350 12.8 宝钢股份 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 DX53D+Z 40/4... 2.0*1465*C 7100 8.73 邯宝 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HSLA340+Z 50... 2.6*1260*C 6450 9.34 法国阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HCT600X+Z(HX... 1.6*1387*C 7300 8.87 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 H220PD+Z 90-... 1.7*1038*C 6900 11.82 重庆蒂森 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 DX54D+Z 40/4... 1.75*1325*C 7030 8.52 邯宝 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 DX54D+Z 40/4... 1.75*1360*C 7030 7.79 邯宝 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 DX51D+Z 41/4... 1.76*1506*C 6900 15.05 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX420LAD+Z 5... 1.79*1112*C 7250 10.62 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HC340LAD+Z 5... 1.79*1200*C 7350 11.49 宝钢股份 06月04日
纯锌热镀锌板卷(二等品) HCT780X+Z 50... 1.8*1143*C 7220 7.87 华菱阿赛洛 06月04日
纯锌热镀锌板卷(二等品) HCT780X+Z 50... 1.8*1143*C 7220 8.1 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX420LAD+Z 5... 2.0*1185*C 7300 7.61 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HCT600X+Z 50... 2.8*1105*C 7350 11.34 重庆蒂森 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 DP600(HC340/... 1.7*1220*C 7150 12.81 宝钢股份 06月04日
纯锌热镀锌板卷(二等品) DX51D+Z 45/4... 1.75*1104*C 6650 4.24 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HCT600X+Z(HC... 1.79*1205*C 7300 7.82 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX300LAD+Z 5... 2.0*1245*C 7150 7.76 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 H260LAD+Z 50... 2.5*1220*C 7100 6.97 马钢 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 PSA-FB45+Z 6... 3.0*0900*C 7200 9.49 韩国现代 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HC260LAD+Z 5... 3.0*1236*C 7760 13.21 宝钢股份 06月04日
正品电镀锌板卷 CR210BH-EG53... 0.75*1145*C 6570 11.65 韩国浦项 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HC300LAD+Z 5... 1.75*1236*C 7300 12.12 宝钢股份 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 DX54D+Z 40/4... 1.75*1360*C 7030 6.47 邯宝 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX420LAD+Z 5... 1.75*1434*C 7250 5.48 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX420LAD+Z 5... 1.79*1112*C 7250 6.81 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX260YD+Z 50... 1.79*1230*C 7150 8.27 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 DX53D+Z 40/4... 1.8*1105*C 7100 6.65 邯宝 06月04日
纯锌热镀锌板卷(二等品) HCT590X+Z 60... 2.0*1250*C 6850 11.14 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 PSA-FB45+Z 6... 2.5*0830*C 6620 9.34 韩国现代 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HCT780X+Z 56... 1.7*1249*C 7600 8.1 华菱阿赛洛 06月04日
纯锌热镀锌板卷(二等品) HCT780X+Z 60... 1.73*0966*C 7150 9.12 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 DX51D+Z 53/5... 1.738*1226*C 6920 12.28 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX420LAD+Z 5... 1.75*1434*C 7250 7.67 华菱阿赛洛 06月04日
纯锌热镀锌板卷(二等品) HCT600X+Z 53... 1.755*1208*C 6850 4.79 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX420LAD+Z 5... 1.79*1112*C 7250 10.6 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX260YD+Z 50... 1.79*1225*C 7150 8.44 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX260YD+Z 50... 1.79*1230*C 7150 8.25 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 DX53D+Z 40/4... 1.8*1105*C 7100 6.76 邯宝 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HC300LAD+Z 5... 2.0*1245*C 7350 11.91 宝钢股份 06月04日
纯锌热镀锌板卷(二等品) HX300LAD+Z 4... 2.0*1245*C 6850 7.93 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX300LAD+Z 5... 2.0*1245*C 7150 7.83 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HC340/590DPD... 2.0*1250*C 7350 9.28 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX260YD+Z 50... 2.0*1375*C 7200 7.58 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX260YD+Z 50... 2.0*1375*C 7210 7.27 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 PSA-FB45+Z 6... 2.5*0830*C 6620 9.15 韩国现代 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HCT600X+Z 70... 3.0*1253*C 7520 8.54 法国阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX420LAD+Z 5... 1.6*1430*C 7250 8.89 华菱阿赛洛 06月04日
纯锌热镀锌板卷(二等品) HX420LAD+Z 5... 1.66*1351*C 6770 8.38 华菱阿赛洛 06月04日
纯锌热镀锌板卷(二等品) HCT780X+Z 57... 1.7*1249*C 6920 4.53 华菱阿赛洛 06月04日
纯锌热镀锌板卷(二等品) HCT780X+Z 60... 1.73*0965*C 7150 8.59 华菱阿赛洛 06月04日
纯锌热镀锌板卷(二等品) HCT780X+Z 60... 1.73*0967*C 7150 6.02 华菱阿赛洛 06月04日
纯锌热镀锌板卷(二等品) HCT780X+Z 61... 1.75*0963*C 7150 5.23 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 DX53D+Z 40/4... 1.75*1360*C 7030 6.54 邯宝 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 DX54D+Z 40/4... 1.75*1360*C 7030 7.84 邯宝 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 DX54D+Z 40/4... 1.75*1360*C 7030 8.34 邯宝 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX420LAD+Z 5... 1.75*1434*C 7250 8.96 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HC340LAD+Z 5... 1.79*1200*C 7350 12.9 宝钢股份 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX220YD+Z 50... 1.79*1230*C 7090 7.96 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX220YD+Z 50... 2.0*1370*C 7140 9.48 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 PSA-FB45+Z 6... 2.5*0830*C 6620 9.48 韩国现代 06月04日
纯锌热镀锌板卷(二等品) HCT780X+Z 60... 1.73*0965*C 7150 6.05 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HC340LAD+Z 5... 1.75*1175*C 7350 12.01 宝钢股份 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HC300LAD+Z 5... 1.75*1236*C 7300 10.35 宝钢股份 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX420LAD+Z 5... 1.75*1434*C 7250 9.01 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 DX51D+Z 45/4... 1.76*1506*C 6900 14.8 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX420LAD+Z 5... 1.79*1050*C 7250 6.63 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX420LAD+Z 5... 1.79*1050*C 7250 6.8 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX420LAD+Z 5... 1.79*1050*C 7250 6.96 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX420LAD+Z 5... 1.79*1050*C 7250 10.09 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HC220YD+Z 50... 1.79*1225*C 7350 11.08 宝钢股份 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX420LAD+Z 5... 1.79*1434*C 7250 8.27 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 DX53D+Z 40/4... 1.8*1105*C 7100 6.78 邯宝 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 CR780T/420Y-... 2.0*1210*C 7600 12.51 韩国浦项 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 PSA-FB45+Z 6... 3.0*0900*C 7200 8.49 韩国现代 06月04日
纯锌热镀锌板卷(二等品) HCT780X+Z(CR... 1.75*0963*C 6900 3.41 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX420LAD+Z 5... 1.79*1112*C 7250 8.2 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HC260LAD+Z 5... 1.79*1300*C 7200 14.85 宝钢股份 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 PSA-FB45+Z 6... 2.5*0830*C 6620 9.26 韩国现代 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HSLA340+Z 50... 2.6*1260*C 6800 10.32 法国阿赛洛 06月04日
纯锌热镀锌板卷(二等品) HX420LAD+Z 5... 1.66*1351*C 6770 8.18 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 DX51D+Z 53/5... 1.738*1226*C 6920 12.79 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HC340/590DPD... 1.79*1205*C 7300 10.94 华菱阿赛洛 06月04日
正品纯锌热镀锌板卷 HX260YD+Z 50... 1.79*1225*C 7150 8.39 华菱阿赛洛 06月04日
  

        上海凡川物资贸易有限公司是一家集钢材贸易、加工、配送、仓储为一体的综合性公司,公司经过全体员工几年的不懈努力,凭借良好的信誉、完善的营销网络和周到的服务,已与国内外各大钢厂建立了业务合作关系,客户遍及全国各地。公司主营宝钢冷、热轧 、酸洗、涂镀产品和武钢、鞍钢等国内各大钢厂以及台湾产、韩国、日本、俄罗斯等进口冷、热轧产品。随着信息时代的到来,也给我们的腾飞带来了新的契机,公司网络将时刻为客户提供快捷的网上查询,公司也将一如继往地秉承诚信合作的原则,组织优质优价的资源来感谢新老客户对本公司的支持、惠顾和厚爱!
公司地址:宝山区双城路80......



上海凡川物资贸易有限公司 版权所有
* 本网页由mysteel技术支持 * 沪ICP备11030173号