用户名:
密  码:
 
财务结算:021-66590184
     021-66590164 
图文传真:021-66590164

汇款资料:
上海凡川物资贸易有限公司
开 户 行:
上海市建行宝钢宝山支行
帐  号:
31001517700055709645

汇款资料:
上海凡川物资贸易有限公司
开 户 行:
农行上海市宝山友谊支行
帐  号:
033319-00801134524
首  页 | 公司简介 | 营销网络 | 产品介绍 | 资源查询 | 资源搜索 | 企业新闻 | 请您留言
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 仓库 发布时间
电镀锌大尾卷(单面电锌) BSUFDE+Z-C05 0/30 FC 0.8*1368*0 5180 12.07 宝钢 可提供正品质保书 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 JAC270D 45/45 0.6*1385*0 5770 12.67 宝钢 C:0.0008 YS:1553 TS:309 EL:45 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D=DC54D+ZF 45/45 0.6*1480*0 5770 7.56 宝钢 C:0.0016 YS:166 TS:307 EL:41 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC53D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.65*1200*0 5600 10.65 宝钢 C:0.0014 YS:162 TS:301 EL:40 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.65*1290*0 6250 11.51 宝钢 C:0.0011 YS:160 TS:299 EL:42 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D 0.66*0830*0 5500 6.56 宝钢 - 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D 0.7*1045*0 5000 4.345 宝钢 - 2009-01-07
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SP781AQ=DC56D+ZF 0.7*1268*0 4850 5.18 宝钢 可提供正品质保书 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 SP781AQ=DC56D+ZF 0.7*1268*0 5350 5.625 宝钢 C:0.001 YS:151 TS:287 EL:48 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 SP781AQ=DC56D+ZF 0.7*1280*0 5450 5.195 宝钢 C:0.001 YS:147 TS:290 EL:47 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 SP781AMQ=DC56D+ZF 0.7*1325*0 5450 2.4 宝钢 C:0.002 YS:159 TS:312 EL:43 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 SP781AMQ=DC56D+ZF 0.7*1325*0 5450 3.925 宝钢 C:0.002 YS:159 TS:312 EL:43 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 SP781AQ=DC56D+ZF 0.7*1355*0 5450 9.915 宝钢 C:0.001 YS:151 TS:288 EL:48 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 SP781AQ=DC56D+ZF 0.7*1355*0 5450 5.395 宝钢 C:0.002 YS:139 TS:292 EL:48 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.7*1680*0 5750 12.53 宝钢 C:0.0006 YS:149 TS:288 EL:43 2009-01-07
锌铁合金热镀锌补充协议品 H180YD+ZF 50/48 0.7*1717*0 4550 6.95 宝钢 C:0.00 YS:203 TS:320 EL:39 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.7*1750*0 5550 1.73 宝钢 C:0.001 YS:146 TS:286 EL:43 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D 45 0.71*0810*0 5150 15.97 宝钢 C:0.001 YS:150 TS:288 EL:50 2009-01-07
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC56D+ZF 39/40 0.73*1508*0 4650 13.33 宝钢 C:0.00 YS:172 TS:293 EL:46 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.75*1595*0 6000 22.17 宝钢 C:0.0007 YS:145 TS:288 EL:38 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.75*1595*0 6000 11.69 宝钢 C:0.0007 YS:145 TS:288 EL:38 2009-01-07
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC56D+ZF 50/48 0.76*1185*0 4750 17.85 宝钢 C:0.00 YS:149 TS:302 EL:48 2009-01-07
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC56D+ZF 48/47 0.77*1434*0 4650 23.51 宝钢 C:0.00 YS:186 TS:306 EL:43 2009-01-07
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC56D+ZF 48/48 0.78*1823*0 4650 16.27 宝钢 C:0.00 YS:148 TS:298 EL:41 2009-01-07
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC52D+ZF 48/47 0.78*1825*0 4650 15.98 宝钢 C:0.00 YS:221 TS:348 EL:35 2009-01-07
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SP781AQ=DC56D+ZF 0.8*0925*0 4500 2.47 宝钢 可提供正品质保书 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 JAC270C=DC52D+ZF 45/45 0.8*1010*0 4850 13.27 宝钢 C:0.04 YS:227 TS:335 EL:39 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 JAC270D=DC54D+ZF 45/45 0.8*1010*0 4900 6.975 宝钢 C:0.0018 YS:145 TS:291 EL:48 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.8*1060*0 5800 4.27 宝钢 C:0.002 YS:152 TS:297 EL:44 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 45/45-R-FD-Y 0.8*1140*0 5800 9.18 宝钢 C:0.001 YS:152 TS:290 EL:46 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D=DC54D+ZF 0.8*1145*0 4250 0.695 宝钢 C:0.0012 YS:153 TS:298 EL:45 2009-01-07
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SCGA270D 0.8*1200*0 4800 7.98 宝钢 - 2009-01-07
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SCGA270D 45 0.8*1200*0 4850 22.235 宝钢 - 2009-01-07
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SCGA270D=DC54D+ZF 45/45 0.8*1200*0 4750 4.695 宝钢 可提供正品质保书 2009-01-07
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SCGA270D=DC54D+ZF 45/45 0.8*1200*0 4750 22.09 宝钢 可提供正品质保书 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 H300LAD+ZF 40/40-R-FC-Y 0.8*1250*0 5750 10.37 宝钢 C:0.0701 YS:372 TS:442 EL:31 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 H300LAD+ZF 40/40-R-FC-Y 0.8*1250*0 5750 10.38 宝钢 C:0.0701 YS:372 TS:442 EL:31 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 45/45-R-FD-Y 0.8*1350*0 5800 1.24 宝钢 C:0.0018 YS:138 TS:279 EL:49 2009-01-07
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SP781AQ=DC56D+ZF 0.8*1380*0 4850 5.2 宝钢 - 2009-01-07
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SP781AQ=DC56D+ZF 0.8*1380*0 4750 3.065 宝钢 可提供正品质保书 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 SP781AQ=DC56D+ZF 0.8*1380*0 5300 3.515 宝钢 C:0.001 YS:140 TS:286 EL:50 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC53D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.8*1398*0 5600 11.145 宝钢 C:0.0012 YS:159 TS:294 EL:42 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.8*1525*0 6200 12.08 宝钢 C:0.002 YS:175 TS:305 EL:43 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.8*1525*0 6200 11.75 宝钢 C:0.002 YS:175 TS:305 EL:43 2009-01-07
锌铁合金热镀锌尾卷(大卷) SCGA270D=DC54D+ZF 45/45 0.8*1600*0 4750 24.38 宝钢 可提供正品质保书 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.8*1605*0 5800 2.505 宝钢 C:0.00019 YS:147 TS:300 EL:40 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.8*1605*0 5800 20.54 宝钢 C:0.0007 YS:149 TS:300 EL:48 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.8*1605*0 5800 3.205 宝钢 C:0.002 YS:150 TS:303 EL:42 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.8*1605*0 5800 7.645 宝钢 C:0.0007 YS:144 TS:287 EL:41 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.8*1605*0 5800 5.69 宝钢 C:0.0007 YS:149 TS:300 EL:48 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.8*1605*0 5800 10.28 宝钢 C:0.0007 YS:149 TS:297 EL:39 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 40/40-R-FD-Y 0.8*1605*0 5800 2.76 宝钢 C:0.0012 YS:146 TS:295 EL:43 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 40/40-R-FD-Y 0.8*1605*0 5800 4.335 宝钢 C:0.0012 YS:145 TS:293 EL:43 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 40/40-R-FD-Y 0.8*1605*0 5800 4.65 宝钢 C:0.0012 YS:151 TS:293 EL:46 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 40/40-R-FD-Y 0.8*1605*0 5800 4.67 宝钢 C:0.002 YS:150 TS:305 EL:42 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 40/40-R-FD-Y 0.8*1605*0 5800 6.71 宝钢 C:0.00019 YS:151 TS:300 EL:41 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC54D+ZF 45/45-R-FC-SL 0.8*1700*0 5700 14.04 宝钢 C:0.0012 YS:158 TS:309 EL:41 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.8*1700*0 5700 9.28 宝钢 C:0.0014 YS:144 TS:290 EL:41 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.8*1700*0 5700 16.48 宝钢 C:0.0014 YS:152 TS:293 EL:41 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.8*1700*0 5700 27.71 宝钢 C:0.0011 YS:152 TS:292 EL:41 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.8*1700*0 5700 27.925 宝钢 C:0.0012 YS:173 TS:313 EL:38 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.8*1700*0 5700 34.91 宝钢 C:0.0012 YS:158 TS:305 EL:42 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.8*1700*0 5700 28.175 宝钢 C:0.0011 YS:154 TS:305 EL:44 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.8*1700*0 5700 8.975 宝钢 C:0.0014 YS:144 TS:290 EL:41 2009-01-07
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC56D+ZF 52/52 0.8*1700*0 4750 25.13 宝钢 C:0.0011 YS:142 TS:289 EL:41 2009-01-07
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC56D+ZF 52/52 0.8*1700*0 4750 12.59 宝钢 C:0.0011 YS:142 TS:289 EL:41 2009-01-07
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC56D+ZF 45/46 0.8*1820*0 4750 7.95 宝钢 C:0.00 YS:152 TS:294 EL:44 2009-01-07
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC56D+ZF 45/46 0.8*1820*0 4750 8.35 宝钢 C:0.00 YS:152 TS:294 EL:44 2009-01-07
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC56D+ZF 50/48 0.81*1216*0 4750 11.15 宝钢 C:0.00 YS:149 TS:308 EL:46 2009-01-07
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC56D+ZF 50/50 0.81*1216*0 4750 22.37 宝钢 C:0.00 YS:146 TS:300 EL:48 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.85*1670*0 5950 21.765 宝钢 C:0.001 YS:152 TS:297 EL:44 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.85*1670*0 5950 6.475 宝钢 C:0.001 YS:152 TS:297 EL:44 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.85*1670*0 5950 4.23 宝钢 C:0.002 YS:161 TS:297 EL:45 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 40/40-R-FD-Y 0.85*1670*0 5950 5.065 宝钢 C:0.002 YS:161 TS:297 EL:45 2009-01-07
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC56D+ZF 44/43 0.88*1784*0 5300 14.25 宝钢 C:0.00 YS:154 TS:279 EL:47 2009-01-07
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC56D+ZF 37/41 0.89*1602*0 5300 9.04 宝钢 C:0.00 YS:118 TS:275 EL:46 2009-01-07
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC56D+ZF 37/41 0.89*1602*0 5300 5.74 宝钢 C:0.00 YS:118 TS:275 EL:46 2009-01-07
锌铁合金热镀锌补充协议品 DC56D+ZF 37/41 0.89*1602*0 5300 2.21 宝钢 C:0.00 YS:118 TS:275 EL:46 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 H220YD+ZF 45/45-R-FC-Y 0.9*1030*0 4750 17.88 宝钢 C:0.002 YS:232 TS:360 EL:41 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.9*1070*0 5950 4.65 宝钢 C:0.0008 YS:156 TS:295 EL:45 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.9*1090*0 5950 18.26 宝钢 C:0.0013 YS:151 TS:291 EL:42 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D 0.9*1155*0 5350 9.97 宝钢 C:0.0004 YS:154 TS:301 EL:44 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.9*1350*0 5950 10.33 宝钢 C:0.001 YS:153 TS:294 EL:44 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D 45 0.9*1590*0 5350 31.6 宝钢 C:0.0016 YS:166 TS:311 EL:43 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 45/45-R-FD-Y 0.9*1625*0 5950 4.985 宝钢 C:0.0008 YS:148 TS:295 EL:43 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 45/45-R-FD-Y 0.9*1630*0 5950 9.87 宝钢 C:0.0008 YS:158 TS:297 EL:45 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 SCGA270D 0.9*1685*0 5350 6.76 宝钢 C:0.001 YS:141 TS:291 EL:49 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC56D+ZF 45/45-R-FD-Y 0.9*1700*0 5950 2.93 宝钢 C:0.001 YS:148 TS:293 EL:44 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 H220YD+ZF 40/40-R-FC-Y 1.0*1230*0 6250 28.14 宝钢 C:0.001 YS:254 TS:382 EL:38 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 H220YD+ZF 40/40-R-FC-Y 1.0*1400*0 6250 4 宝钢 C:0.001 YS:255 TS:381 EL:34 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 B240P1D+ZF 45/45-R-FC-Y 1.2*1040*0 4600 10.64 宝钢 C:0.00 YS:340 TS:497 EL:30 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 H220YD+ZF 40/40-R-FC-Y 1.2*1644*0 6250 13.97 宝钢 C:0.001 YS:249 TS:373 EL:37 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 SP781BQ=DC56D+ZF 1.4*0880*0 5750 7.35 宝钢 C:0.0011 YS:151 TS:286 EL:51 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 SP782BQ=DC56D+ZF 1.4*1590*0 5950 16.62 宝钢 C:0.0006 YS:149 TS:288 EL:47 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 SP781BQ=DC56D+ZF 1.4*1660*0 5950 27.71 宝钢 C:0.0012 YS:150 TS:297 EL:49 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 H220PD+ZF 40/40-R-FC-Y 1.5*1180*0 6300 4.08 宝钢 C:0.02 YS:270 TS:363 EL:38 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 H220YD+ZF 40/40-R-FC-Y 1.5*1480*0 6300 6.86 宝钢 C:0.001 YS:241 TS:357 EL:39 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 SCGA440=B260LYD 45 1.6*0860*0 4750 5.93 宝钢 C:0.16 YS:292 TS:464 EL:35 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 H220YD+ZF 40/40-R-FC-Y 1.6*1306*0 5550 11.18 宝钢 C:0.001 YS:238 TS:349 EL:38 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC51D+ZF 45/45-R-FC-Y 2.0*1020*0 5150 10.19 宝钢 C:0.04 YS:238 TS:335 EL:43 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 H340LAD+ZF 40/40-R-FC-Y 2.0*1025*0 5750 19.26 宝钢 C:0.0701 YS:365 TS:453 EL:30 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 JAC270C=DC52D+ZF 45/45 2.0*1210*0 5150 13.34 宝钢 C:0.04 YS:237 TS:345 EL:41 2009-01-07
正品锌铁合金热镀锌板卷 DC53D+ZF 40/40-R-FC-Y 3.0*1250*0 6000 13.86 宝钢 C:0.0011 YS:181 TS:290 EL:48 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 环保 DC53D+Z-70/70-N-FC-CO5 0.4*1140*0 5650 4.435 宝钢 C:0.001 YS:157 TS:307 EL:44 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 环保 DC53D+Z-70/70-N-FC-CO5 0.4*1140*0 5650 3.49 宝钢 C:0.001 YS:157 TS:307 EL:44 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 DC51D+Z-40/40-N-FC-Y 0.45*1395*0 4950 12.31 宝钢 C:0.029 YS:289 TS:369 EL:39 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 DC51D+Z-40/40-N-FC-N5 0.5*1250*0 5050 9.125 宝钢 C:0.038 YS:292 TS:356 EL:38 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 DC51D+Z-40/40-N-FC-N5 0.5*1250*0 5050 8.965 宝钢 C:0.038 YS:266 TS:357 EL:37 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 DC51D+Z-40/40-N-FC-N5 0.5*1250*0 5050 9.91 宝钢 C:0.038 YS:266 TS:357 EL:37 2009-01-07
纯锌热镀锌尾卷(大卷) DX53D+Z 0.5*1255*0 5800 3.69 宝钢 - 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 SP731=DC56D+Z 0.55*1530*0 5800 14.185 宝钢 C:0.001 YS:148 TS:283 EL:49 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 DC52D+Z-60/60-N-FC-Y 0.6*1085*0 4900 8.14 宝钢 C:0.021 YS:247 TS:344 EL:40 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 DC53D+Z 0.6*1219*0 5800 3.41 宝钢 C:0.002 YS:166 TS:299 EL:42 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 DC51D+Z-60/60-X-FB-LY 0.6*1250*0 4950 13.625 宝钢 C:0.04 YS:00 TS:376 EL:38 2009-01-07
纯锌热镀锌补充协议品 DC54D+Z 0.6*1545*0 5600 7.03 宝钢 C:0.00 YS:165 TS:299 EL:47 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 DX56D+Z-140MB-0 0.6*1570*0 5700 1.05 宝钢 C:0.001 YS:149 TS:293 EL:45 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 DC54D+Z 50/50-N-FC-Y 0.65*1400*0 5700 3 宝钢 C:0.002 YS:164 TS:306 EL:42 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 DC54D+Z 60/60-N-FC-Y 0.65*1400*0 5700 21.25 宝钢 C:0.002 YS:176 TS:302 EL:44 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 DX56D+Z 100MB-O 0.65*1440*0 5950 12.68 宝钢 C:0.001 YS:155 TS:287 EL:46 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 SP731OQ=DC56D+Z 0.65*1490*0 5600 5.715 宝钢 C:0.001 YS:149 TS:297 EL:50 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 DC54D+Z 60/60-N-FC-Y 0.65*1695*0 5700 25.96 宝钢 C:0.0018 YS:144 TS:296 EL:47 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 DC56D+Z 50/50-N-FC-Y 0.67*1350*0 5550 10.4 宝钢 C:0.0013 YS:157 TS:292 EL:45 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 DC56D+Z 50/50-N-FC-Y 0.67*1350*0 5550 10.76 宝钢 C:0.0013 YS:157 TS:292 EL:45 2009-01-07
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 142/149 0.67*1650*0 5000 8.45 宝钢 C:0.00 YS:157 TS:288 EL:45 2009-01-07
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 69/61 0.69*1210*0 5000 11.88 宝钢 C:0.00 YS:184 TS:300 EL:53 2009-01-07
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 56/55 0.69*1248*0 5000 19.11 宝钢 C:0.00 YS:164 TS:298 EL:44 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 CR3=DC56D+Z 0.7*0881*0 5250 9.39 宝钢 C:0.0015 YS:166 TS:276 EL:45 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 CR4=DC56D+Z HD50G50GU 0.7*0985*0 5500 3.61 宝钢 C:0.001 YS:169 TS:309 EL:48 2009-01-07
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 57/63 0.7*0985*0 5000 6.335 宝钢 C:0.001 YS:169 TS:309 EL:48 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 DC56D+Z 50/50-N-FB-Y 0.7*1010*0 5650 2.38 宝钢 C:0.0014 YS:164 TS:297 EL:44 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 CR3=DC56D+Z HD60G60GU 0.7*1155*0 5400 15.625 宝钢 C:0.0021 YS:166 TS:303 EL:44 2009-01-07
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 42/46 0.7*1232*0 4850 14.77 宝钢 C:0.00 YS:156 TS:299 EL:42 2009-01-07
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 55/56 0.7*1270*0 5000 25.07 宝钢 C:0.00 YS:165 TS:298 EL:43 2009-01-07
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 63/70 0.7*1390*0 5000 6.13 宝钢 C:0.0011 YS:162 TS:295 EL:45 2009-01-07
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 62/74 0.7*1410*0 5000 2.695 宝钢 C:0.0014 YS:171 TS:314 EL:42 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 CR4=DC56D+Z HD60G60GU 0.7*1415*0 5500 2.98 宝钢 C:0.0018 YS:158 TS:305 EL:46 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 CR4=DC56D+Z HD60G60GU 0.7*1415*0 5500 4.72 宝钢 C:0.0012 YS:163 TS:307 EL:45 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 CR4=DC56D+Z HD70G70GU 0.7*1430*0 5500 6.5 宝钢 C:0.002 YS:161 TS:300 EL:46 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 CR4=DC56D+Z HD70G70GU 0.7*1430*0 5500 5.59 宝钢 C:0.002 YS:161 TS:300 EL:46 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 CR4=DC56D+Z HD70G70GU 0.7*1430*0 5500 2.36 宝钢 C:0.001 YS:151 TS:288 EL:50 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 CR4=DC56D+Z HD70G70GU 0.7*1430*0 5500 13.57 宝钢 C:0.001 YS:150 TS:293 EL:48 2009-01-07
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 66/63 0.7*1455*0 5000 27.23 宝钢 C:0.001 YS:150 TS:293 EL:48 2009-01-07
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 55/55 0.7*1465*0 5000 15.27 宝钢 C:0.00 YS:168 TS:305 EL:43 2009-01-07
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 55/55 0.7*1465*0 5000 14.14 宝钢 C:0.00 YS:168 TS:305 EL:43 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 CR4=DC56D+Z HD70G70GU 0.7*1470*0 5500 22.47 宝钢 C:0.0009 YS:154 TS:319 EL:43 2009-01-07
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 54/55 0.7*1490*0 5000 29.33 宝钢 C:0.00 YS:176 TS:308 EL:42 2009-01-07
纯锌热镀锌尾卷(大卷) CR3 70/70 0.7*1610*0 5000 2.835 宝钢 可提供正品质保书 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 CR3=DC56D+Z HD70G70GE 0.7*1610*0 5400 6.635 宝钢 C:0.001 YS:145 TS:278 EL:47 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 CR3=DC56D+Z HD70G70GE 0.7*1610*0 5400 6.775 宝钢 C:0.001 YS:148 TS:284 EL:50 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 CR3=DC56D+Z HD70G70GE 0.7*1610*0 5400 6.8 宝钢 C:0.001 YS:148 TS:284 EL:50 2009-01-07
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 61/62 0.7*1690*0 4850 9.425 宝钢 C:0.0014 YS:137 TS:285 EL:51 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 DX56D+Z 99MB-O 0.7*1690*0 5650 17.9 宝钢 C:0.001 YS:162 TS:301 EL:47 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 DX54D+Z 99MB-O 0.7*1710*0 5500 3.7 宝钢 C:0.002 YS:161 TS:292 EL:42 2009-01-07
纯锌热镀锌尾卷(大卷) DX56D+Z 99 0.7*1710*0 5000 6.285 宝钢 可提供正品质保书 2009-01-07
纯锌热镀锌尾卷(大卷) DX56D+Z--99 00 0.7*1710*0 5000 13.295 宝钢 可提供正品质保书 2009-01-07
纯锌热镀锌尾卷(大卷) DX56D+Z--99 00 0.7*1710*0 5000 12.64 宝钢 可提供正品质保书 2009-01-07
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 54/56 0.72*1373*0 4850 27.17 宝钢 C:0.00 YS:188 TS:296 EL:45 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 DC51D+Z-50/50-N-FC-CO5 0.75*1250*0 4800 22.11 宝钢 C:0.034 YS:277 TS:350 EL:38 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 DX56D+Z 99MC-O 0.75*1620*0 4550 0.835 宝钢 C:0.001 YS:149 TS:289 EL:48 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 环保 DC51D+Z-50/50-N-FC-CO5 0.77*1328*0 4550 6.895 宝钢 C:0.038 YS:307 TS:364 EL:31 2009-01-07
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 53/53 0.77*1823*0 5200 13.57 宝钢 C:0.00 YS:161 TS:294 EL:45 2009-01-07
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 42/43 0.78*1157*0 4950 2.89 宝钢 C:0.00 YS:153 TS:288 EL:46 2009-01-07
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 55/53 0.78*1824*0 5200 10.76 宝钢 C:0.00 YS:159 TS:299 EL:43 2009-01-07
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 55/53 0.78*1824*0 5200 10.17 宝钢 C:0.00 YS:159 TS:299 EL:43 2009-01-07
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 73/63 0.79*1175*0 5200 12.46 宝钢 C:0.00 YS:154 TS:286 EL:45 2009-01-07
纯锌热镀锌补充协议品 DC56D+Z 60/60 0.79*1463*0 5200 33.21 宝钢 C:0.0014 YS:169 TS:292 EL:44 2009-01-07
纯锌热镀锌补充协议品 H220YD+Z 62/60 0.8*0870*0 5200 15.705 宝钢 C:0.002 YS:257 TS:362 EL:34 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 DX53D+Z 140-MB-O 0.8*0900*0 5200 8.77 宝钢 C:0.001 YS:162 TS:289 EL:42 2009-01-07
正品纯锌热镀锌板卷 H220PD+Z 40/40-N-FC-Y 0.8*1060*0 5400 8.69 宝钢 C:0.018 YS:245 TS:366 EL:36 2009-01-07
